| MODEL | PC30L |
| DIMENSION (mm) | 4270*1680*2240mm |
| BUCKET SIZE (mm) | 2800*1600*720mm |
| ENGINE TYPE 1 | CHANGCHAI ZN390 35HP/2600RPM |
| ENGINE TYPE 2 | QUANCHAI QC480Q 40HP/3000RPM |
| TRANSMISSION | 21-1200 |
| TRACK SIZE | 4000X90X56 |
| TRACK MATERIAL | ENGINEERING RUBBER |
| ROLLER TYPE | STEEL–8X180 |
| GWG (kg) | 2400kg |
| PAYLOAD (kg) | 3000kg |
| START WAY | ELECTRIC START |
| ACCELERATOR TYPE | PEDAL |
| CLUTCH TYPE | |
| STEERING DEVICE | TIE ROD TYPE,CLUTCH BRAKE PAD STEERING |
| MINIMUM TURNING RADIUS | 2.6m |
| SHIFT | 6 FORWARD 2 REVERSE |
| SPEED ( Km/h ) | 2-15 Km/h |
| GROUND CLEARANCE (mm) | 250mm |
| DUMPING TYPE | HYDRAULIC SELF-DUMPING |
| LIFTING DEVICE | HYDRAULIC LIFTING |
| LIFTING HEIGHT (m) | 2.3m |
| LIFTING WEIGHT (kg) | 2000kg |
| OPTIONAL | PTO |
| Model | ZN390Q |
| Engine type | In-line, water cooled, 4-stroke |
| No. of cylinder | 3 |
| Bore(mm) | 90 |
| Stroke(mm) | 95 |
| Displacement(L) | 1.813 |
| Rated power/speed (kw/r/min) | 25/2600 |
| Max torque/speed(N.m/r/min) | 102.8/1820 |
| Method of injection | Direct injection |
| Aspiration | Natural aspiration |
| Overall dimension(mm) | 588x492x626 |
| Net weight (kg) | 230 |
| Model | QC480Q |
| 4stroke , direct fuel injection | Vertical , in -line , water -cooled , |
| Cylinder No. – Bore & Stroke | 4-80*90 |
| Displacement (L) | 1,81 |
| Cylinder liner type | DRY |
| Intake way | Natural intake |
| Rated output/speed (kw/r/min) | 29/3,000 |
| Max torque (N.m/r/min) | 103/2,100 |
| The minimum fuel consumption ratio | ≤240g/kw.h |
| Flywheel and flywheel cover type | SAE 4#7.5 |
