| Model | PC10L | 
| Engine model | Golden Fish RD140N | 
| Engine power | 10.3KW/2400rpm | 
| Wheel base | 2150mm | 
| Wheel tread | 1325mm | 
| Flotation Tyre | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 
| Driving | 4*4 | 
| Net weight | 1250kg | 
| Payload | 800kg-1000kg | 
| Dimensions | 3650*1720*2150mm | 
| Min. Clearance | 280mm | 
| Speed | 0-20km/h | 
| Gears | 5+1 | 
| Chassis | Articulated | 
| unloading | Scissor lift and tipping | 
| Discharge height | 2200mm | 
| Options parts | PTO(Power Take Off) | 
| MODEL | RD140N | 
| TYPE | SINGLE CYLINDER | 
| HORIZONTAL,WATER COOLING | 4-STROKE | 
| DISPLACEMENT (L) | 0.739 | 
| BORE X STROKE (MM) | 98×98 | 
| SPEED (RPM) | 2400 | 
| CONTINUOUS OUTPUT (KW/HP) | 9.2/12.5 | 
| MAXIMUM OUTPUT (KW/HP) | 10.3/14 | 
| COMBUSTION SYSTEM | DIRECT INJECTION | 
| SPECIFIC FUEL CONSUMPTION (G/KW.H) | 250 | 
| STARTING METHOD | HAND CRANK | 
| LUBRICATING OIL CAPACITY (L) | 3 | 
| WATER TANK CAPACITY (L) | 10 | 
| NET WEIGHT (KGS) | 115 | 
| GROSS WEIGHT (KGS) | 125 | 
| OVERALL DIMENSIONS (LXWXH:MM) | 805x360x488 | 
| SET/20″ CONTAINER | 108 | 
